მორი
მორი: ნივთი, წონა 2, ვარდება: გრეიდვარფი შამანი, გრეიდვარფი და დაუნდობელი გრეიდვარფი, გვხვდება: სამარხები, ტროლების გამოქვაბული და ჩაძირული სამარხები, გამოიყენება: ბრინჯაოსთავიანი ისარი, ცეცხლის ისარი და კაჟისთავიანი ისარი.
სად მოიპოვება
აგდებს
გრეიდვარფი შამანიx1, ორმაგდება თითო ვარსკვლავზე
გრეიდვარფიx1, ორმაგდება თითო ვარსკვლავზე
დაუნდობელი გრეიდვარფიx3-4, ორმაგდება თითო ვარსკვლავზე
იჭრება:
- ხის მორიx10
- ხის მორიx1-25
- ხის მორიx1-15
- ხის მორი98%–100%, x1-10
- ხის მორი96%, x1-3
იკრიფება:
- ტოტიx1
იმსხვრევა:
| სად | შანსი | გათამაშებები | თითო გათამაშებაზე | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|
| მსხვრევადი ობიექტებიჩრდილოეთის სოფელი | 100% | 1-2 | 100% | x1-2 |
| ნაფოტიშავი ტყე | 100% | 2 | 100% | x1 |
| ნაძვიჭაობი | 100% | 4-5 | 100% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიგობლინების კოშკი,გობლინების სოფელი,გობლინების ქოხიდაბლობებიმდელოებიშავი ტყეშორი ჩრდილოეთიჭაობი | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიგობლინების კოშკი,გობლინების სოფელი,გობლინების ქოხი,დვერგრების კოშკი,დვერგრების ნავსადგური | 100% | 1 | 100% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებისამარხები,ტროლების გამოქვაბული,ჩაძირული სამარხები,ჩრდილოეთის სოფელი | 100% | 1 | 100% | x1-2 |
| მსხვრევადი ობიექტებიმდელოებიშავი ტყეჭაობი | 100% | 3-4 | 100% | x1 |
| ჟოლომდელოებიშავი ტყე | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიგობლინების კოშკი,გობლინების სოფელი,გობლინების ქოხიდაბლობები | 100% | 2-3 | 100% | x1 |
| უძველესი ფესვი | 100% | 2 | 100% | x1 |
| გობლინის ტოტემი | 100% | 1 | 100% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიჩრდილოეთის სოფელი | 100% | 1 | 100% | x1-5 |
| ხის მორიმდელოებიშავი ტყეჭაობი | 100% | 5-7 | 100% | x1 |
| ნაძვიმთაშავი ტყე | 100% | 4-5 | 83% | x1 |
| წიფელიმდელოები | 98% | 2-3 | 83% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიბურუსიანი მიწებიდვერგრების კოშკი | 98% | 2-3 | 83% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიდვერგრების გათხრები | 90% | 1-5 | 67% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიშავი ტყე | 85% | 2-4 | 50% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიდვერგრების კოშკი | 84% | 1-3 | 67% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიდვერგრების გათხრები,დვერგრების ნავსადგური | 75% | 1-4 | 33% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიდვერგრების გათხრები,დვერგრების კოშკი,დვერგრების ნავსადგური,ფერფლის მიწების ნანგრევები | 67% | 1 | 67% | x1 |
| მსხვრევადი ობიექტებიგობლინების კოშკი,გობლინების სოფელი,გობლინების ქოხი | 63% | 1-2 | 50% | x1 |
სკივრებში
| სად | შანსი | გათამაშებები | თითო გათამაშებაზე | რაოდენობა |
|---|---|---|---|---|
| 36% | 3-5 | 7.9% | x10-30 |
შანსი ეხება მინიმუმ ერთს ერთი სკივრიდან ან ობიექტიდან. ყოველი გათამაშება ირჩევს ერთ ჩანაწერს; რაოდენობა თითო არჩევაზეა.
გამოიყენება:
დანადგარის გარეშე
შენობები
ხის კედელი (ნახევარი)x1
ხის იატაკი 2x2x2
გარე კუთხური სახურავი 26°x2
შიდა კუთხური სახურავი 26°x2
ხის სვეტი 2მx2
ხის ჯვარედინი სახურავისთვის 45°x2
ხის კედელი 45°x2
ხის და რკინის კოჭიx2
ხის სვეტი 1მx1
პალმის სახურავი 26°x2
ხის და რკინის ბოძიx2
ხის კიბეx2
ხის კედელიx2
პალმის სახურავის ქედი 45°x2
ხის იატაკი 1x1x1
პალმის სახურავი 45°x2
ხის ჭიშკარიx12
შიდა კუთხური სახურავი 45°x2
გარე კუთხური სახურავი 45°x2
ხის ბოძი 1მx1
ხის სვეტი 26°x2
ხის სვეტი 45°x2
პალმის სახურავის ქედი 26°x2
ხის კედელი 26°x2
ხის ჯვარედინი სახურავისთვის 26°x2
ხის ბოძი 2მx2
ხის კარიx4
მუშავდება:
ნაკვერჩხლის ღუმელი
ნახშირიx1 15 წმ-ში
სად მოიპოვება
მოიპოვება
- ჩაძირული სამარხები
- გობლინების კოშკი
- სამარხები
- ტროლების გამოქვაბული
- კოშკის ნანგრევი
- ქვის სახლის ნანგრევი