ქვის ცული
ქვის ცული: ნივთი, გაჭრა 15, ჩეხვა 20, ბლოკირების სიმძლავრე 3.
ზიანი
| ხარისხი | გაჭრა | ჩეხვა | ნაჯახი 0 | ნაჯახი 100 | გამძლეობა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 20 | 4-8 | 13-15 | 100 |
| 2 | 20 | 23 | 5-11 | 17-20 | 130 |
| 3 | 25 | 26 | 6-14 | 21-25 | 160 |
| 4 | 30 | 29 | 8-17 | 26-30 | 190 |
- ფარირების ბონუსი
- x2, 6 მოგერიებისას
- უკან გადაგდება
- 50
- ზურგში ჩარტყმა
- x3 მოუმზადებელ მტერზე, 5 წუთში ერთხელ
შეტევები
მთავარი შეტევა
- კომბო
- 3 დარტყმა, ბოლო დარტყმა x2
დამატებითი შეტევა
- ზიანი
- x1.5
ნაჯახი ზიანის მიხედვით
| ზიანი (ხარისხი 1) | ზიანი (მაქს. ხარისხი) | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| 30 | 45 | |
| 40 | 55 | |
| 60 | 75 | |
| 70 | 88 | |
| 100 | 115 | |
| 110 | 128 | |
| 120 | 135 | |
| 120 | 138 | |
| 130 | 148 | |
| 140 | 155 | |
| 150 | 165 | |
| 176 | 206 | |
| 188 | 218 |
კრაფტი
რეცეპტი
ქვის ცული