入手場所
採取できる場所
- x1
壊すと手に入るもの
| 場所 | 確率 | 抽選回数 | 1回あたり | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 壊せる物体フェーダー,レト公の墓灰の地灰の地の廃墟,黒焦げの廃墟,不思議な場所 | 100% | 2-3 | 100% | x1 |
| 壊せる物体フェーダー,レト公の墓灰の地灰の地の廃墟,黒焦げの廃墟,不思議な場所 | 100% | 3-4 | 100% | x1 |
| 壊せる物体黒焦げの廃墟 | 100% | 4-6 | 100% | x1 |
| 壊せる物体レト公の墓,灰の地の廃墟,黒焦げの廃墟,不思議な場所 | 100% | 2-4 | 100% | x1 |
| 壊せる物体フェーダー,灰の地の廃墟,黒焦げの廃墟,不思議な場所 | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| 壊せる物体灰の地 | 100% | 1 | 100% | x1 |
| 壊せる物体フェーダー,不思議な場所 | 100% | 1-3 | 100% | x1 |
| 苦痛のモニュメントレト公の墓,灰の地の廃墟,苦痛のモニュメント,不思議な場所 | 96% | 2-5 | 67% | x1 |
| 壊せる物体メルカラ | 81% | 1-5 | 50% | x1 |
魚と一緒に釣れる
マグマフィッシュ7.7%, x1
確率は1つのチェストや物体から少なくとも1個得られる確率です。抽選ごとに1つの項目が選ばれ、数量は1回の選択ごとです。