入手場所
ドロップする敵
灰色ドワーフシャーマンx1, 星ごとに2倍
クヴァシルx1, 星ごとに2倍
灰色ドワーフx1, 星ごとに2倍
灰色ドワーフブルートx3-4, 星ごとに2倍
伐採できる場所
- 丸太x10
- 丸太x1-25
- 丸太x1-15
- 丸太98%–100%, x1-10
- 丸太96%, x1-3
採取できる場所
- 枝x1
壊すと手に入るもの
| 場所 | 確率 | 抽選回数 | 1回あたり | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 壊せる物体北方の村 | 100% | 1-2 | 100% | x1-2 |
| 切り株黒い森 | 100% | 2 | 100% | x1 |
| モミ沼 | 100% | 4-5 | 100% | x1 |
| 壊せる物体フューリングの小屋,フューリングの村,フューリングの塔,汚染された鉱山極北黒い森沼沼の魔女草原封じられた塔平地 | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| リンゴンベリー極北 | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| 壊せる物体ドヴェルグの港,ドヴェルグの塔,フューリングの小屋,フューリングの村,フューリングの塔,汚染された鉱山,封じられた塔 | 100% | 1 | 100% | x1 |
| 壊せる物体くすぶる墓,トロルの洞窟,沈んだ墓地,北方の村,埋葬室 | 100% | 1 | 100% | x1-2 |
| 壊せる物体黒い森沼草原 | 100% | 3-4 | 100% | x1 |
| ブルーベリー黒い森 | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| 壊せる物体フューリングの小屋,フューリングの村,フューリングの塔,メルカラ,封じられた塔平地 | 100% | 2-3 | 100% | x1 |
| 古代の根 | 100% | 2 | 100% | x1 |
| フューリングのトーテム | 100% | 1 | 100% | x1 |
| ラズベリー草原 | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| 壊せる物体北方の村 | 100% | 1 | 100% | x1-5 |
| 丸太黒い森沼草原 | 100% | 5-7 | 100% | x1 |
| モミ黒い森山 | 100% | 4-5 | 83% | x1 |
| ブナ草原 | 98% | 2-3 | 83% | x1 |
| ユグドラシルの若枝ドヴェルグの塔霧の地 | 98% | 2-3 | 83% | x1 |
| 壊せる物体封じられた塔 | 98% | 2-3 | 49% | x1 |
| 壊せる物体ドヴェルグの発掘現場 | 90% | 1-5 | 67% | x1 |
| 壊せる物体黒い森 | 85% | 2-4 | 50% | x1 |
| 壊せる物体ドヴェルグの塔,汚染された砦 | 84% | 1-3 | 67% | x1 |
| 壊せる物体汚染された鉱山 | 78% | 1-2 | 67% | x1 |
| 壊せる物体ドヴェルグの港,ドヴェルグの発掘現場 | 75% | 1-4 | 33% | x1 |
| 壊せる物体ドヴェルグの港,ドヴェルグの塔,ドヴェルグの発掘現場,灰の地の廃墟 | 67% | 1 | 67% | x1 |
| 壊せる物体フューリングの小屋,フューリングの村,フューリングの塔,氷の洞窟,吠える洞くつ | 63% | 1-2 | 50% | x1 |
| 壊せる物体氷の洞窟,吠える洞くつ | 34% | 1-2 | 25% | x1 |
確率は1つのチェストや物体から少なくとも1個得られる確率です。抽選ごとに1つの項目が選ばれ、数量は1回の選択ごとです。
使用先
建物
木の鉄の梁(45°)x2
木のハーフウォールx1
木の床2x2x2
草ぶき屋根の隅棟26°x2
草ぶき屋根の谷26°x2
木の梁2mx2
木の雨戸x4
木の屋根交差45°x2
黒い木の棒4mx4
木の壁45°x2
板ぶき屋根45°x2
黒い木の棒2mx2
木の鉄の梁(26°)x2
木の鉄の梁x2
木の梁1mx1
草ぶき屋根26°x2
板ぶき屋根の谷26°x2
板ぶき屋根の隅棟26°x2
木の鉄の棒x2
木のはしごx2
木の壁x2
黒い木の梁(26°)x2
草ぶき屋根の棟45°x2
木の床1x1x1
黒い木の梁4mx4
黒い木の梁2mx2
草ぶき屋根45°x2
木の門x12
草ぶき屋根の谷45°x2
草ぶき屋根の隅棟45°x2
木の棒1mx1
黒い木の門x16
木の梁26°x2
木の鉄の梁67°x2
板ぶき屋根の棟45°x2
木の梁45°x2
木の壁26°(反転)x2
草ぶき屋根の棟26°x2
黒い木の梁(45°)x2
板ぶき屋根26°x2
板ぶき屋根の棟26°x2
木の壁26°x2
木の屋根交差26°x2
黒い木のアーチx2
木の棒2mx2
木の壁45°(反転)x2
木の壁1x1x1
木のドアx4
板ぶき屋根の隅棟45°x2
板ぶき屋根の谷45°x2
木の階段x2