戦闘
| 星 | 体力 | よろめきまで | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 星なし | 200 | 60 | ×1 |
| ★ | 400 | 120 | ×1.5 |
| ★★ | 600 | 180 | ×2 |
パリィでよろめく
耐性
- 叩き
- 耐性
- 刺し
- 耐性
- 斬り
- 耐性
- 霊
- 免疫
攻撃
| 種類 | 射程 | ダメージ |
|---|---|---|
| 近接 | 100m | 刺し 30, 凍結 200 |
| 近接 | 5m | 刺し 30, 凍結 200 |
| 近接 | 2m | 刺し 90 |
| 近接 | 3.5m | 刺し 120 |
| 近接 | 3m | 叩き 100 |
| 近接 | 5m | 叩き 100 |
ドロップ
| アイテム | 星なし | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 5% | 1 · 5% | 1 · 5% |