クリーゲン
クリーゲン:クリーチャー、出現:極北、体力 1300、ドロップ:鋳型:先鋒の胸当て、鋳型:先鋒のフード、鋳型:先鋒のズボン、記憶の炭、クリーゲンのトロフィー、革紐、鋳型:守護者のズボン、鋳型:守護者の胸当て、鋳型:守護者の兜。 クリーゲンという名前を共有するバリエーションが2種類あり、それぞれ独自の数値を持ちます。
クリーゲン, 極北
戦闘
| 星 | 体力 | よろめきまで | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 星なし | 1300 | 650 | ×1 |
| ★ | 2600 | 1300 | ×1.5 |
| ★★ | 3900 | 1950 | ×2 |
パリィでよろめく
耐性
- 刺し
- 耐性
- 凍結
- 強耐性
- 毒
- 免疫
攻撃
| 種類 | 射程 | ダメージ |
|---|---|---|
| 近接 | 1.6m | 斬り 160 |
| 範囲 | 1.6m | 斬り 150 |
| 近接 | 1.6m | 斬り 170 |
| 範囲 | 10m | 叩き 160 |
ドロップ
| アイテム | 星なし | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 20% | 2 · 40% | 4 · 80% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% | |
| 1–2 · 100% | 2–4 · 100% | 4–8 · 100% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% |
出現場所
入手場所
クリーゲン
戦闘
| 星 | 体力 | よろめきまで | ダメージ |
|---|---|---|---|
| 星なし | 1300 | 650 | ×1 |
| ★ | 2600 | 1300 | ×1.5 |
| ★★ | 3900 | 1950 | ×2 |
パリィでよろめく
耐性
- 刺し
- 耐性
- 凍結
- 強耐性
- 毒
- 免疫
攻撃
| 種類 | 射程 | ダメージ |
|---|---|---|
| 範囲 | 1.6m | 斬り 150 |
| 近接 | 1.6m | 斬り 150 |
| 近接 | 1.6m | 斬り 170 |
| 範囲 | 1.6m | 斬り 140 |
ドロップ
| アイテム | 星なし | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 20% | 2 · 40% | 4 · 80% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% | |
| 1–2 · 100% | 2–4 · 100% | 4–8 · 100% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% | |
| 1 · 3% | 2 · 6% | 4 · 12% |