Zampe dell'orso
Zampe dell'orso: Oggetto, Taglio 25, Blocca potere 5, Peso 2, creato a: Banco di lavoro.
Danno
| Qualità | Taglio | Disarmato 0 | Disarmato 100 | Valore difensivo | Durabilità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6-14 | 21-25 | 5 | 300 |
| 2 | 29 | 7-16 | 25-29 | 6 | 350 |
| 3 | 33 | 8-18 | 28-33 | 7 | 400 |
| 4 | 37 | 9-20 | 31-37 | 8 | 450 |
- Bonus parata
- x6, 30 in parata
- Contraccolpo
- 20
- Attacco vile
- x6 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 2 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 64.02 con Disarmato 100
Attacco secondario
- Usa resistenza
- 2013.4 con Disarmato 100
Disarmato per danno
| Qualità 1 | Qualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 6 | |
| 60 | 72 | 10 | |
| 80 | 92 | 12 | |
| 114 | 138 | 14 |
Creazione
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 8 | 8 |
- Materiale di potenziamento
Bronzo Battaglia Idolox1