Spadone di legno
Spadone di legno: Oggetto, Taglio 1, Blocca potere 12, Peso 4, creato a: Banco di lavoro.
Danno
| Qualità | Taglio | Spade 0 | Spade 100 | Durabilità |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Valore difensivo
- 12
- Bonus parata
- x2, 24 in parata
- Contraccolpo
- 55
- Attacco vile
- x3 su un nemico ignaro, una volta ogni 5 min
Attacchi
Attacco primario
- Combo
- 3 colpi, ultimo colpo x2
- Usa resistenza
- 85.36 con Spade 100
Attacco secondario
- Danno
- x3
- Usa resistenza
- 85.36 con Spade 100
Spade per danno
| Qualità 1 | Qualità max | Usa resistenza | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Dove trovarlo
Nei forzieri
Baule del tesoro dvergr28%, x1
Baule del tesoro dvergr17%, x1
Creazione
Disattivo
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Materiale di potenziamento
Bronzo Battaglia Idolox1