Scarti di rame
Scarti di rame — Oggetto; Peso 10; Luoghi: Cittadella infestata e Miniera infestata.
Dove trovarlo
Estratto da
- Armatura antica50%, x1, per pezzo rotto
- Spada antica50%, x1, per pezzo rotto
Rotto da
| Dove | Probabilità | Estrazioni | Per estrazione | Quantità |
|---|---|---|---|---|
| Oggetti distruttibiliCittadella infestata,Rovine delle Lande desolate,Torre dvergr | 100% | 3-6 | 33% | x1 |
| Oggetti distruttibiliPorto dvergr,Scavo dvergr | 75% | 1-4 | 33% | x1 |
| Oggetti distruttibiliScavo dvergr | 75% | 1-2 | 50% | x1 |
| Oggetti distruttibiliScavo dvergr | 65% | 1-5 | 33% | x1 |
| Oggetti distruttibiliCittadella infestata,Miniera infestata,Porto dvergr,Torre dvergr | 63% | 1-2 | 50% | x1 |
| Oggetti distruttibiliCittadella infestata,Torre dvergr | 53% | 1-3 | 33% | x1 |
| Oggetti distruttibiliMiniera infestata | 44% | 1-2 | 33% | x1 |
| Oggetti distruttibiliPorto dvergr,Rovine delle Lande desolate,Scavo dvergr,Torre dvergr | 33% | 1 | 33% | x1 |
La probabilità è di almeno uno da un solo forziere o oggetto. Ogni estrazione sceglie una voce; la quantità è per scelta.