Corazza di Ask
Corazza di Ask — Oggetto; Armatura 28; Peso 5; Creato a: Forgia nera.
Armatura
| Qualità | Armatura | Durabilità |
|---|---|---|
| 1 | 28 | 1000 |
| 2 | 30 | 1200 |
| 3 | 32 | 1400 |
| 4 | 34 | 1600 |
Imposta effetto (3 parti)
Un'armatura più leggera ti permette di muoverti con maggiore libertà, poiché ogni movimento richiede meno energia.
- Utilizzo della resistenza della corsa
- -10%
- Utilizzo della resistenza del salto
- -10%
- Utilizzo della resistenza all'attacco
- -20%
- Perforazione
- +10%
Pezzi del set
Corazze
| ArmaturaQualità 1 | ArmaturaQualità max | Velocità movimento | |
|---|---|---|---|
| Praterie | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Foresta Nera | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Palude | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montagna | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Pianure | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Lande Nebbiose | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Lande desolate | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Alto nord | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Creazione
Ricetta
Corazza di Ask
Realizzato presso
Forgia neraLivello della postazione 3
| Qualità | Livello della postazione | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 4 | 10 |
| 2 | 4 | 10 | 2 | 5 |
| 3 | 5 | 20 | 4 | 10 |
| 4 | 6 | 40 | 8 | 20 |
- Materiale di potenziamento
Fiammetal Protezione Idolox1