Parázsbot
Parázsbot: Tárgy, Tompa 120, Tűz 120, Blokkolási erő 48, készül: Galdr asztal.
Sebzés
| Minőség | Tompa | Tűz | Elemi mágia 0 | Elemi mágia 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 120 | 60-132 | 204-240 | 200 |
| 2 | 120 | 126 | 62-135 | 209-246 | 250 |
| 3 | 120 | 132 | 63-139 | 214-252 | 300 |
| 4 | 120 | 138 | 65-142 | 219-258 | 350 |
- Páncélhárítás
- 48
- Hárítási bónusz
- x2, 96 hárításkor
- Hátralökés
- 100
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 2 ütés, utolsó ütés x2
- Eitr-t használ
- 3523.45 Elemi mágia 100 mellett
Elemi mágia sebzés szerint
| Minőség 1 | Max. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 30 | 36 | 5 | |
| 40 | 160 | 55 | |
| 240 | 258 | 35 |
Barkácsolás
| Minőség | Állomás szintje | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 20 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 40 | 8 | 32 |
- Fejlesztőanyagx1