Nidhögg
Nidhögg: Tárgy, Vágó 135, Blokkolási erő 57, Súly 0.8, készül: Fekete kohó.
Sebzés
| Minőség | Vágó | Kardok 0 | Kardok 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 34-74 | 115-135 | 300 |
| 2 | 141 | 35-78 | 120-141 | 350 |
| 3 | 147 | 37-81 | 125-147 | 400 |
| 4 | 153 | 38-84 | 130-153 | 450 |
- Páncélhárítás
- 57
- Hárítási bónusz
- x2, 114 hárításkor
- Hátralökés
- 40
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 1610.72 Kardok 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x3
- Kitartáshasználat
- 2818.76 Kardok 100 mellett
Kardok sebzés szerint
| Minőség 1 | Max. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Felhasználás
Fekete kohó
Barkácsolás
| Minőség | Állomás szintje | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 12 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 2 | |
| 3 | 5 | 20 | 4 | |
| 4 | 6 | 40 | 8 |
- Fejlesztőanyagx1