Páncél
| Minőség | Páncél | Tartósság |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 800 |
| 2 | 40 | 900 |
| 3 | 42 | 1000 |
| 4 | 44 | 1100 |
Sisakok
| PáncélMinőség 1 | PáncélMax. minőség | Mozgási sebesség | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 2 | 8 | ||
| Fekete erdő | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Mocsár | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Hegyvidék | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Síkság | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Ködvidék | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Hamuvidék | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Mély észak | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Barkácsolás
Recept
Lángfém sisak
Barkácsolva itt
Fekete kohóÁllomás szintje 3
Javítva itt
Fekete kohóÁllomás szintje 3
| Minőség | Állomás szintje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 16 | 2 | 4 | |
| 4 | 6 | 32 | 4 | 8 |
- Fejlesztőanyagx1