Himmin afl
Himmin afl: Tárgy, Szúró 85, Villám 40, Blokkolási erő 64, készül: Fekete kohó.
Sebzés
| Minőség | Szúró | Villám | Szálfegyverek 0 | Szálfegyverek 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 40 | 31-69 | 106-125 | 250 |
| 2 | 85 | 46 | 33-72 | 111-131 | 300 |
| 3 | 85 | 52 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 85 | 58 | 36-79 | 122-143 | 400 |
- Páncélhárítás
- 64
- Hárítási bónusz
- x2, 128 hárításkor
- Hátralökés
- 40
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 2013.4 Szálfegyverek 100 mellett
Másodlagos támadás
- Kitartáshasználat
- 4026.8 Szálfegyverek 100 mellett
Szálfegyverek sebzés szerint
| Minőség 1 | Max. minőség | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 45 | 63 | 12 | |
| 65 | 83 | 14 | |
| 105 | 123 | 18 | |
| 125 | 143 | 20 | |
| 182 | 212 | 20 |
Barkácsolás
| Minőség | Állomás szintje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | 4 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 | 8 |
- Fejlesztőanyagx1