Blokkolás
| Minőség | Páncélhárítás | Hárítás | Hárítási erő | Tartósság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 117 | 50 | 200 |
| 2 | 84 | 126 | 55 | 250 |
| 3 | 90 | 135 | 60 | 300 |
- Hárítási bónusz
- x1.5
Védelem
| Minőség | Páncél | Tartósság |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 |
| 2 | 201 | 250 |
| 3 | 202 | 300 |
- Mozgási sebesség
- -5%
Pajzsok
| PáncélhárításMinőség 1 | PáncélhárításMax. minőség | Súly | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Fekete erdő | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Mocsár | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Hegyvidék | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Síkság | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Ködvidék | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Hamuvidék | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Mély észak | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Barkácsolás
Recept
Feketefém pajzs
Barkácsolva itt
KohóÁllomás szintje 3