Fa
Fa — Tárgy; Súly 2; Dobja: Szürketörp sámán, Kvastur és Szürketörp; Megtalálható: Sírkamrák, A mocsári boszorkány és Trollbarlang; Felhasználva: Bronzfejű nyíl, Páncél nyílvessző és Tűznyíl.
Hol szerezhető
Ejti:
Szürketörp sámánx1, csillagonként duplázódik
Kvasturx1, csillagonként duplázódik
Szürketörpx1, csillagonként duplázódik
Szürketörp barbárx3-4, csillagonként duplázódik
Kivágható:
- Farönkx10
- Farönkx1-25
- Farönkx1-15
- Farönk98%–100%, x1-10
- Farönk96%, x1-3
Szedhető:
- Ágx1
Törhető:
| Hol | Esély | Húzások | Húzásonként | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| Törhető tárgyakÉszaki falu | 100% | 1-2 | 100% | x1-2 |
| FatönkFekete erdő | 100% | 2 | 100% | x1 |
| Erdei fenyőMocsár | 100% | 4-5 | 100% | x1 |
| Törhető tárgyakA mocsári boszorkányFekete erdőFertőzött bánya,Fuling falu,Fuling kunyhó,Fuling torony,Lezárt toronyMély északMezőMocsárSíkság | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| Törhető tárgyakDvergr kikötő,Dvergr torony,Fertőzött bánya,Fuling falu,Fuling kunyhó,Fuling torony,Lezárt torony | 100% | 1 | 100% | x1 |
| Törhető tárgyakElsüllyedt kripták,Északi falu,Parázsló sír,Sírkamrák,Trollbarlang | 100% | 1 | 100% | x1-2 |
| Törhető tárgyakFekete erdőMezőMocsár | 100% | 3-4 | 100% | x1 |
| ÁfonyaFekete erdő | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| Törhető tárgyakFuling falu,Fuling kunyhó,Fuling torony,Lezárt toronySíkság | 100% | 2-3 | 100% | x1 |
| Ősi gyökér | 100% | 2 | 100% | x1 |
| Fulingtotem | 100% | 1 | 100% | x1 |
| MálnaMező | 100% | 1-2 | 100% | x1 |
| Törhető tárgyakÉszaki falu | 100% | 1 | 100% | x1-5 |
| FarönkFekete erdőMezőMocsár | 100% | 5-7 | 100% | x1 |
| Erdei fenyőFekete erdőHegyvidék | 100% | 4-5 | 83% | x1 |
| BükkfaMező | 98% | 2-3 | 83% | x1 |
| Yggdrasil hajtásDvergr toronyKödvidék | 98% | 2-3 | 83% | x1 |
| Törhető tárgyakLezárt torony | 98% | 2-3 | 49% | x1 |
| Törhető tárgyakDvergr ásatás | 90% | 1-5 | 67% | x1 |
| Törhető tárgyakFekete erdő | 85% | 2-4 | 50% | x1 |
| Törhető tárgyakDvergr torony,Fertőzött citadella | 84% | 1-3 | 67% | x1 |
| Törhető tárgyakFertőzött bánya | 78% | 1-2 | 67% | x1 |
| Törhető tárgyakDvergr ásatás,Dvergr kikötő | 75% | 1-4 | 33% | x1 |
| Törhető tárgyakDvergr ásatás,Dvergr kikötő,Dvergr torony,Hamuvidéki romok | 67% | 1 | 67% | x1 |
| Törhető tárgyakFagybarlangok,Fuling falu,Fuling kunyhó,Fuling torony,Süvöltő barlang | 63% | 1-2 | 50% | x1 |
| Törhető tárgyakFagybarlangok,Süvöltő barlang | 34% | 1-2 | 25% | x1 |
Ládákban
| Hol | Esély | Húzások | Húzásonként | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| 36% | 3-5 | 7.9% | x10-30 |
Az esély legalább egy darabra vonatkozik egyetlen ládából vagy tárgyból. Minden húzás egy bejegyzést választ; a mennyiség választásonként értendő.
Felhasználás
Állomás nélkül
Épület
45 fokos fa vasgerendax2
Fél fafalx1
2x2-es fapadlóx2
26 fokos nádtető k-sarokx2
26 fokos nádtető b-sarokx2
2 m-es fagerendax2
Faredőnyx4
45 fokos fafal keresztx2
4 m-es sötétfa oszlopx4
45 fokos fafalx2
45 fokos zsindelytetőx2
2 m-es sötétfa oszlopx2
26 fokos fa vasgerendax2
Fa vasgerendax2
1 m-es fagerendax1
26 fokos nádtetőx2
26 fokos zsindelytető b-sarokx2
26 fokos zsindelytető k-sarokx2
Fa vasoszlopx2
Falétrax2
Fafalx2
26 fokos sötétfa gerendax2
45 fokos nádtető gerincx2
1x1-es fapadlóx1
4m-es sötétfa gerendax4
2m-es sötétfa gerendax2
45 fokos nádtetőx2
Fakapux12
45 fokos nádtető b-sarokx2
45 fokos nádtető k-sarokx2
1 m-es faoszlopx1
Sötétfa kapux16
26 fokos fagerendax2
45 fokos zsindelytető gerincx2
45 fokos fagerendax2
26 fokos fafal (fordított)x2
26 fokos nádtető gerincx2
45 fokos sötétfa gerendax2
26 fokos zsindelytetőx2
26 fokos zsindelytető gerincx2
26 fokos fafalx2
26 fokos fatető keresztx2
Sötétfa boltívx2
2 m-es faoszlopx2
45 fokos fafal (fordított)x2
1x1-es fafalx1
Faajtóx4
45 fokos zsindelytető k-sarokx2
45 fokos zsindelytető b-sarokx2
Falépcsőx2
Feldolgozás itt:
Faszén égetőkemence
Szénx1, 15 mp