Páncél
| Minőség | Páncél | Tartósság |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 1000 |
| 2 | 28 | 1200 |
| 3 | 30 | 1400 |
| 4 | 32 | 1600 |
- Mozgási sebesség
- -5%
Lábvértek
| PáncélMinőség 1 | PáncélMax. minőség | Mozgási sebesség | |
|---|---|---|---|
| Mező | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Fekete erdő | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Mocsár | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Hegyvidék | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Síkság | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Ködvidék | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Hamuvidék | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Mély észak | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Barkácsolás
Recept
Bélelt lábvért
Barkácsolva itt
KohóÁllomás szintje 2
| Minőség | Állomás szintje | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 20 |
| 2 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | 4 | 6 | 20 |
| 4 | 5 | 12 | 40 |
- Fejlesztőanyagx1