Krom
Krom: Tárgy, Vágó 150, Blokkolási erő 52, Súly 4, készül: Fekete kohó.
Sebzés
| Minőség | Vágó | Kardok 0 | Kardok 100 | Tartósság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Páncélhárítás
- 52
- Hárítási bónusz
- x2, 104 hárításkor
- Hátralökés
- 55
- Hátbaszúrás
- x3 gyanútlan ellenfélen, 5 percenként egyszer
Támadások
Elsődleges támadás
- Kombó
- 3 ütés, utolsó ütés x2
- Kitartáshasználat
- 2013.4 Kardok 100 mellett
Másodlagos támadás
- Sebzés
- x3
- Kitartáshasználat
- 4026.8 Kardok 100 mellett
Kardok sebzés szerint
| Sebzés (Minőség 1) | Sebzés (Max. minőség) | Kitartáshasználat | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Barkácsolás
Recept
Krom
Barkácsolva itt
Igényel
Vasx30
Bronzx20
Pikkelyirhax5