Fenrisköpeny
Fenrisköpeny: Tárgy, Páncél 10, Súly 1, készül: Munkaasztal.
Sisakok
| Minőség | Páncél | Tartósság |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 14 | 1400 |
| 4 | 16 | 1600 |
- Mozgási sebesség
- +3%
Szett hatása (3 rész)
A fenrispáncél fürgébbé tesz, így át tudsz kelni a tűzön, az öklöd pedig a fenevad erejét érzi.
- Tűz
- Ellenálló
- Fegyvertelen
- +15
Szett darabjai
Sisakok páncél szerint
| Páncél (Minőség 1) | Páncél (Max. minőség) | Mozgási sebesség | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 7 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| 8 | 20 | ||
| 10 | 16 | +3% | |
| 12 | 18 | ||
| 14 | 20 | ||
| 16 | 22 | ||
| 19 | 25 | ||
| 20 | 26 | ||
| 22 | 28 | ||
| 26 | 32 | ||
| 28 | 34 | ||
| 32 | 38 | ||
| 34 | 40 | ||
| 38 | 44 | ||
| 44 | 50 |
Barkácsolás
Recept
Fenrisköpeny
Barkácsolva itt
MunkaasztalÁllomás szintje 2