Toljaga
Toljaga: Predmet, Tupo 12, Snaga bloka 3, Težina 2.
Šteta
| Kvaliteta | Tupo | Toljage 0 | Toljage 100 | Izdržljivost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3-7 | 10-12 | 100 |
| 2 | 18 | 5-10 | 15-18 | 150 |
| 3 | 24 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 4 | 30 | 8-17 | 26-30 | 250 |
- Povratni udar
- 30
- Napad odiza
- x3 na nepažljivog neprijatelja, jednom u 5 min
Napadi
Osnovni napad
- Kombo
- 3 udarca, zadnji udarac x2
Toljage po šteti
| Kvaliteta 1 | Maksimalna kvaliteta | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 12 | 30 | |
| 25 | 43 | |
| 35 | 53 | |
| 55 | 73 | |
| 55 | 73 | |
| 95 | 113 | |
| 95 | 113 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 170 | 200 | |
| 225 | 255 |
Izrada
| Kvaliteta | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 20 |
- Materijal za nadogradnjux1