Sjekira od crnog željeza
Sjekira od crnog željeza — Predmet; Razdjeljenje 100; Sijeci 60; Snaga bloka 39; Izrađuje se na: Kovaj.
Šteta
| Kvaliteta | Razdjeljenje | Sijeci | Sjekire 0 | Sjekire 100 | Izdržljivost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Povratni udar
- 60
- Napad odiza
- x3 na nepažljivog neprijatelja, jednom u 5 min
Napadi
Osnovni napad
- Kombo
- 3 udarca, zadnji udarac x2
Sporedni napad
- Šteta
- x1.5
Sjekire (Jednoručni)
| ŠtetaKvaliteta 1 | ŠtetaMaksimalna kvaliteta | |
|---|---|---|
| Livade | ||
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| Crna šuma | ||
| 40 | 55 | |
| Močvara | ||
| 60 | 75 | |
| Ravnice | ||
| 100 | 115 | |
| Mistlands | ||
| 120 | 135 | |
| Daleki Sjever | ||
| 176 | 206 | |
Izrada
Recept
Sjekira od crnog željeza
Izrađuje se na
KovajRazina stanice 4
| Kvaliteta | Razina stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Materijal za nadogradnjux1