Kožnati šljem
Kožnati šljem — Predmet; Oklop 2; Težina 1; Izrađuje se na: Radni stol.
Oklop
| Kvaliteta | Oklop | Izdržljivost |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 400 |
| 2 | 4 | 500 |
| 3 | 6 | 600 |
| 4 | 8 | 700 |
Kacige
| OklopKvaliteta 1 | OklopMaksimalna kvaliteta | Brzina kretanja | |
|---|---|---|---|
| Livade | |||
| 2 | 8 | ||
| Crna šuma | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Močvara | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Planine | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Ravnice | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Mistlands | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Daleki Sjever | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Izrada
Recept
Kožnati šljem
Izrađuje se na
Radni stolRazina stanice 2
| Kvaliteta | Razina stanice | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | 5 |
| 3 | 4 | 12 | 10 |
| 4 | 5 | 24 | 20 |
- Materijal za nadogradnjux1