Hlače od trolove kože
Hlače od trolove kože — Predmet; Oklop 6; Težina 5; Izrađuje se na: Radni stol.
Oklop
| Kvaliteta | Oklop | Izdržljivost |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 500 |
| 2 | 8 | 700 |
| 3 | 10 | 900 |
| 4 | 12 | 1100 |
Postavi efekt (4 dijelovi)
- Šuljanje
- +15
Dijelovi kompleta
Oklop za noge
| OklopKvaliteta 1 | OklopMaksimalna kvaliteta | Brzina kretanja | |
|---|---|---|---|
| Livade | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Crna šuma | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Močvara | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Planine | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Ravnice | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Mistlands | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Daleki Sjever | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Izrada
Recept
Hlače od trolove kože
Izrađuje se na
Radni stolRazina stanice 2
| Kvaliteta | Razina stanice | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 8 |
- Materijal za nadogradnjux1