Drevno koplje od kore drveta
Drevno koplje od kore drveta — Predmet; Probodi 55; Snaga bloka 21; Težina 1.5; Izrađuje se na: Kovaj.
Šteta
| Kvaliteta | Probodi | Koplja 0 | Koplja 100 | Izdržljivost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 100 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 150 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 200 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 250 |
- Povratni udar
- 20
- Napad odiza
- x3 na nepažljivog neprijatelja, jednom u 5 min
Napadi
Sporedni napad
- Šteta
- x1.5
Koplja
| ŠtetaKvaliteta 1 | ŠtetaMaksimalna kvaliteta | |
|---|---|---|
| Livade | ||
| 10 | 10 | |
| 20 | 38 | |
| Crna šuma | ||
| 35 | 53 | |
| Močvara | ||
| 55 | 73 | |
| Planine | ||
| 75 | 93 | |
| Mistlands | ||
| 115 | 133 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Daleki Sjever | ||
| 170 | 200 | |
Izrada
Izrađuje se na
KovajRazina stanice 3
| Kvaliteta | Razina stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | 6 | 4 | 20 | 20 |
- Materijal za nadogradnjux1