Gobelin
Gobelin : Créature, apparaît : Prairies, Forêt noire, Montagne et Plaines, Vie 175, butin : Piastres, Morceau de sombracier et Trophée de gobelin. Gobelin regroupe 2 variantes portant ce même nom, chacune avec ses propres valeurs.
Gobelin, Prairies, Forêt noire, Montagne, Plaines
Combat
| Étoiles | Vie | Chancelle après | Dégâts |
|---|---|---|---|
| Aucune étoile | 175 | 53 | ×1 |
| ★ | 350 | 105 | ×1.5 |
| ★★ | 525 | 158 | ×2 |
Une parade le fait chanceler
Résistances
- Esprit
- Immunisé
Attaques
| Type | Portée | Dégâts |
|---|---|---|
| Mêlée | 1.6 m | Contondant 85 |
| Distance | 14 m | Perforant 85 |
| Mêlée | 2 m | Coupant 85 |
| Mêlée | 1.6 m | Contondant 45, Feu 45 |
Butin
| Objet | Aucune étoile | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 5–9 · 25% | 10–18 · 50% | 20–36 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% |
Où il apparaît
Trouvé dans
Gobelin
Combat
| Étoiles | Vie | Chancelle après | Dégâts |
|---|---|---|---|
| Aucune étoile | 175 | 53 | ×1 |
| ★ | 350 | 105 | ×1.5 |
| ★★ | 525 | 158 | ×2 |
Une parade le fait chanceler
Résistances
- Esprit
- Immunisé
Attaques
| Type | Portée | Dégâts |
|---|---|---|
| Distance | 14 m | Perforant 85 |
Butin
| Objet | Aucune étoile | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 5–9 · 25% | 10–18 · 50% | 20–36 · 100% | |
| 1 · 100% | 2 · 100% | 4 · 100% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% |