Partecráneos
Partecráneos — Objeto; Tajante 130; Cortante 70; Poder de bloqueo 64; Se fabrica en: Forja negra.
Daño
| Calidad | Tajante | Cortante | Hachas 0 | Hachas 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 33-72 | 111-130 | 200 |
| 2 | 136 | 72.5 | 34-75 | 116-136 | 250 |
| 3 | 142 | 75 | 36-78 | 121-142 | 300 |
| 4 | 148 | 77.5 | 37-81 | 126-148 | 350 |
- Blindaje del escudo
- 64
- Bonificación de esquiva
- x2, 128 al parar
- Retroceso
- 70
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 2214.74 con Hachas 100
Ataque secundario
- Daño
- x0.5
- Vigor para usar
- 117.37 con Hachas 100
Hachas (Dos manos)
| DañoCalidad 1 | DañoCalidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| Praderas | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Pantano | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Montaña | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Llanuras | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Tierras Nubladas | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Tierra de Ceniza | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Norte profundo | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Contra criaturas
Tajante
- Débil
Cortante
- Débil
Elaboración
Receta
Partecráneos
Se fabrica en
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 15 | 10 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 |
- Material de mejora
Mármol negro Batalla Ídolox1