Pantalones de cuero de trol
Pantalones de cuero de trol — Objeto; Armadura 6; Peso 5; Se fabrica en: Banco de trabajo.
Armadura
| Calidad | Armadura | Resistencia |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 500 |
| 2 | 8 | 700 |
| 3 | 10 | 900 |
| 4 | 12 | 1100 |
Efecto del conjunto (4 piezas)
Piezas del conjunto
Armaduras de piernas
| ArmaduraCalidad 1 | ArmaduraCalidad máxima | Velocidad de movimiento | |
|---|---|---|---|
| Praderas | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Bosque negro | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Pantano | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montaña | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Llanuras | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Tierras Nubladas | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Tierra de Ceniza | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Norte profundo | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Elaboración
Se fabrica en
Banco de trabajoNivel de la estación 2
| Calidad | Nivel de la estación | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 8 |
- Material de mejora
Bronce Protección Ídolox1