Hacha de guerra de madera
Hacha de guerra de madera: Objeto, Tajante 1, Cortante 1, Poder de bloqueo 12, se fabrica en: Banco de trabajo.
Daño
| Calidad | Tajante | Cortante | Hachas 0 | Hachas 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Blindaje del escudo
- 12
- Bonificación de esquiva
- x2, 24 al parar
- Retroceso
- 70
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 85.36 con Hachas 100
Ataque secundario
- Daño
- x0.5
- Vigor para usar
- 85.36 con Hachas 100
Hachas por daño
| Calidad 1 | Calidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Dónde conseguirlo
En cofres
Cofre14 %, x1
Fabricación
Inactivo
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Material de mejora
Bronce Batalla Ídolox1