Espadón de madera
Espadón de madera: Objeto, Tajante 1, Poder de bloqueo 12, Peso 4, se fabrica en: Banco de trabajo.
Daño
| Calidad | Tajante | Espadas 0 | Espadas 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Blindaje del escudo
- 12
- Bonificación de esquiva
- x2, 24 al parar
- Retroceso
- 55
- Ataque furtivo
- x3 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 3 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 85.36 con Espadas 100
Ataque secundario
- Daño
- x3
- Vigor para usar
- 85.36 con Espadas 100
Espadas por daño
| Calidad 1 | Calidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Dónde conseguirlo
En cofres
Cofre de tesoro dvergr28 %, x1
Cofre de tesoro dvergr17 %, x1
Fabricación
Inactivo
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Material de mejora
Bronce Batalla Ídolox1