Dundr
Dundr: Objeto, Rayo 20, Poder de bloqueo 48, Peso 1.5, se fabrica en: Mesa de galdr.
Daño
| Calidad | Rayo | Magia elemental 0 | Magia elemental 100 | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5-11 | 17-20 | 300 |
| 2 | 23 | 6-13 | 20-23 | 350 |
| 3 | 26 | 7-14 | 22-26 | 400 |
| 4 | 29 | 7-16 | 25-29 | 450 |
- Blindaje del escudo
- 48
- Bonificación de esquiva
- x2, 96 al parar
- Retroceso
- 210
- Tiempo de recarga
- 1.9 s0.95 s con Magia elemental 100
Ataques
Ataque principal
- Proyectiles
- 12
Magia elemental por daño
| Calidad 1 | Calidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 30 | 36 | 5 | |
| 40 | 160 | 55 | |
| 240 | 258 | 35 |
Fabricación
| Calidad | Nivel de la estación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 5 | 20 | 8 | 12 | 4 |
- Material de mejora
Llametal Batalla Ídolox1