Despellejadores
Despellejadores: Objeto, Tajante 60, Poder de bloqueo 5, Peso 2, se fabrica en: Forja.
Daño
| Calidad | Tajante | Desarmado 0 | Desarmado 100 | Blindaje del escudo | Resistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 15-33 | 51-60 | 5 | 300 |
| 2 | 64 | 16-35 | 54-64 | 6 | 350 |
| 3 | 68 | 17-37 | 58-68 | 7 | 400 |
| 4 | 72 | 18-40 | 61-72 | 8 | 450 |
- Bonificación de esquiva
- x6, 30 al parar
- Retroceso
- 20
- Ataque furtivo
- x6 contra un enemigo desprevenido, una vez cada 5 min
Ataques
Ataque principal
- Combo
- 2 golpes, último golpe x2
- Vigor para usar
- 106.7 con Desarmado 100
Ataque secundario
- Vigor para usar
- 2013.4 con Desarmado 100
Desarmado por daño
| Calidad 1 | Calidad máxima | Vigor para usar | |
|---|---|---|---|
| 25 | 37 | 6 | |
| 60 | 72 | 10 | |
| 80 | 92 | 12 | |
| 114 | 138 | 14 |
Fabricación
| Calidad | Nivel de la estación | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
- Material de mejora
Plata Batalla Ídolox1