Coraza de llametal
Coraza de llametal — Objeto; Armadura 38; Peso 10; Se fabrica en: Forja negra.
Armadura
| Calidad | Armadura | Resistencia |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 1000 |
| 2 | 40 | 1200 |
| 3 | 42 | 1400 |
| 4 | 44 | 1600 |
- Velocidad de movimiento
- -5%
Armaduras de torso
| ArmaduraCalidad 1 | ArmaduraCalidad máxima | Velocidad de movimiento | |
|---|---|---|---|
| Praderas | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Bosque negro | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Pantano | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Montaña | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Llanuras | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Tierras Nubladas | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Tierra de Ceniza | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Norte profundo | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Elaboración
Receta
Coraza de llametal
Se fabrica en
Forja negraNivel de la estación 3
| Calidad | Nivel de la estación | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | 10 | 1 | ||
| 3 | 5 | 20 | 2 | ||
| 4 | 6 | 40 | 4 |
- Material de mejora
Llametal Protección Ídolox1