Casco acolchado
Casco acolchado — Objeto; Armadura 26; Peso 3; Se fabrica en: Forja.
Armadura
| Calidad | Armadura | Resistencia |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 1000 |
| 2 | 28 | 1200 |
| 3 | 30 | 1400 |
| 4 | 32 | 1600 |
Cascos
| ArmaduraCalidad 1 | ArmaduraCalidad máxima | Velocidad de movimiento | |
|---|---|---|---|
| Praderas | |||
| 2 | 8 | ||
| Bosque negro | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Pantano | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Montaña | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Llanuras | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Tierras Nubladas | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Tierra de Ceniza | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Norte profundo | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Elaboración
Receta
Casco acolchado
Se fabrica en
| Calidad | Nivel de la estación | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 15 |
| 2 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | 3 | 10 | 20 |
| 4 | 4 | 20 | 40 |
- Material de mejora
Metal negro Protección Ídolox1