Ψάρεμα στο Valheim
Ο πουλά: για 350 νομίσματα και ανά 20 για 10 νομίσματα. Όλα τα άλλα δολώματα φτιάχνονται από 20 και ένα τρόπαιο σε αυτόν τον σταθμό: . Κάθε ψάρι τσιμπά σε ένα μόνο δόλωμα και εμφανίζεται μόνο στο νερό του βιότοπου και του βάθους του· η αντοχή που κοστίζει αυξάνεται με την ποιότητά του και μειώνεται με το επίπεδό σου στο .
Πού θα βρεις καλάμι ψαρέματος και δόλωμα;
- x20ΠιάνειΑπαιτείx20
- x20ΠιάνειΑπαιτείx20
- x20ΠιάνειΑπαιτείx20
- x20ΠιάνειΑπαιτείx20
- x20ΠιάνειΑπαιτείx20
- x20ΠιάνειΑπαιτείx20
- x20ΠιάνειΑπαιτείx20
- x20ΠιάνειΑπαιτείx20
- +20
- +20
Ποιο δόλωμα πιάνει ποιο ψάρι, και πού;
| Fish | Πιάνεται με | Βιότοποι | Βάθος νερού | Νερό στον φελλό | Κάθε | Πιθανότητα | Ομάδα | Το πολύ ταυτόχρονα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛιβάδιαΠεδιάδεςΜαύρο δάσος | 1,5 έως 3 μ. | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 120 δευτ. | 50% | 2 έως 6 | 5 | ||
| ΛιβάδιαΠεδιάδεςΜαύρο δάσος | 2 έως 5 μ. | 2 μ. ή βαθύτερα | 120 δευτ. | 50% | 2 έως 4 | 4 | ||
| Ωκεανός | 5 μ. ή βαθύτερα | 4 μ. ή βαθύτερα | 120 δευτ. | 50% | 1 έως 2 | 3 | ||
| 0,5 μ. ή βαθύτερα | ||||||||
| Μαύρο δάσος | 5 μ. ή βαθύτερα | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 80 δευτ. | 50% | 3 έως 7 | 10 | ||
| Βάλτος | 5 μ. ή βαθύτερα | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 80 δευτ. | 60% | 3 έως 7 | 10 | ||
| Πεδιάδες | 5 μ. ή βαθύτερα | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 80 δευτ. | 60% | 3 έως 6 | 7 | ||
| Ωκεανός | 5 μ. ή βαθύτερα | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 80 δευτ. | 50% | 2 έως 7 | 10 | ||
| Ομίχλοχώρα | 5 μ. ή βαθύτερα | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 60 δευτ. | 50% | 2 έως 7 | 5 | ||
| Βαθύς Βορράς | 5 μ. ή βαθύτερα | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 70 δευτ. | 60% | 3 έως 10 | 10 | ||
| 5 μ. ή βαθύτερα | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 80 δευτ. | 60% | 3 έως 7 | 10 | |||
| ΩκεανόςΟμίχλοχώρα | 6 μ. ή βαθύτερα | 1,5 μ. ή βαθύτερα | 80 δευτ. | 40% | 2 έως 5 | 8 |
Το ψάρι ζει μόνο στις λίμνες αυτών των σπηλιών: , . Κάθε ψάρι βρίσκεται εκεί με πιθανότητα 66% όταν δημιουργείται η σπηλιά, πάντα με ποιότητα 1, και κανένα δεν επιστρέφει αφού πιαστεί.
Πού είναι τα ψάρια στον κόσμο σου;
Πόση αντοχή χρειάζεται για να βγάλεις ένα ψάρι;
- Quality
- Επίπεδο Fishing

- Stamina
- Μήκος πετονιάς (μ.)
- Ταχύτητα μαζέματος
- 2 μ./δευτ.
- Γαντζώθηκε
- 1/δευτ.
- Τράβηγμα ήρεμου ψαριού
- 3/δευτ.
- Τράβηγμα ενώ σπαρταρά
- 10/δευτ.
- Σπαρτάρισμα
- 0,5 έως 4,5 δευτ.
- Ηρεμία ανάμεσα στα σπαρταρίσματα
- 1,5 έως 5 δευτ.
Τράβα μόνο ανάμεσα στα σπαρταρίσματα
61 έως 104 Stamina
16 έως 60 δευτ.
Χάσαμε την ψαριά
Τράβα και ενώ σπαρταρά
73 έως 221 Stamina
16 έως 24 δευτ.
Χάσαμε την ψαριά
Χαμηλότερο επίπεδο FishingΔυνατό από το επίπεδο 8Κάθε φορά από το επίπεδο 32
Πόσο συχνά ένα ψάρι έχει ποιότητα πάνω από 1;
| Combat | Ποιότητα 1 | Ποιότητα 2 | Ποιότητα 3 | Ποιότητα 4 | Ποιότητα 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Hard | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Very Hard | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Very Easy, Easy, Normal, περιοχή ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Hard, περιοχή ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Very Hard, περιοχή ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
| Combat | Ποιότητα 1 | Ποιότητα 2 | Ποιότητα 3 | Ποιότητα 4 | Ποιότητα 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Very Easy, Easy, Normal | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Hard | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Very Hard | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Very Easy, Easy, Normal, περιοχή ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Hard, περιοχή ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Very Hard, περιοχή ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
Τι δίνει κάθε ψαριά;
Κατασκευάζεται σε
| Fish | Ποιότητα 1 | Ποιότητα 2 | Ποιότητα 3 | Ποιότητα 4 | Ποιότητα 5 | Επιπλέον ψαριά |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16,7%3,3% | |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16,7%3,3% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16,7%3,3% | |
| 1 | 16,7%3,3% | |||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 10%10% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16,7%3,3% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 10%10% | |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13,3%6,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10%10% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 13,3%6,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4,6%7,7%7,7% | |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10%10% |