Mit Eitr gewobene Robe
Mit Eitr gewobene Robe — Gegenstand; Rüstung 16; Gewicht 5; Hergestellt an: Galdr-Tisch.
Rüstung
| Qualität | Rüstung | Haltbarkeit |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 1000 |
| 2 | 18 | 1200 |
| 3 | 20 | 1400 |
| 4 | 22 | 1600 |
- Bewegungstempo
- -2%
Brustrüstung
| RüstungQualität 1 | RüstungMax. Qualität | Bewegungstempo | |
|---|---|---|---|
| Grasland | |||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 8 | ||
| Düsterwald | |||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | -5% | |
| Sumpfland | |||
| 8 | 14 | -2% | |
| 14 | 20 | -5% | |
| Gebirge | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | -5% | |
| Ebenen | |||
| 16 | 22 | ||
| 18 | 24 | ||
| 26 | 32 | -5% | |
| Nebellande | |||
| 16 | 22 | -2% | |
| 32 | 38 | -5% | |
| Aschenlande | |||
| 19 | 25 | -2% | |
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | -5% | |
| Hoher Norden | |||
| 22 | 28 | -2% | |
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
Herstellung
Rezept
Mit Eitr gewobene Robe
Hergestellt an
| Qualität | Ausbaustufe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | ||
| 3 | 3 | 20 | 10 | ||
| 4 | 4 | 40 | 20 |
- Verbesserungsmaterial
Schwarzer Marmor Schutz Götzex1