Blokering
| Kvalitet | Beskyttelsesniveau | Parering | Blokeringskraft | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 90 | 40 | 200 |
| 2 | 66 | 99 | 45 | 250 |
| 3 | 72 | 108 | 50 | 300 |
- Pareringsbonus
- x1.5
Beskyttelse
| Kvalitet | Rustning | Holdbarhed |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 200 |
| 2 | 201 | 250 |
| 3 | 202 | 300 |
- Bevægelseshastighed
- -5%
Skjolde
| BeskyttelsesniveauKvalitet 1 | BeskyttelsesniveauHøjeste kvalitet | Vægt | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| Sort skov | |||
| 16 | 28 | 3 | |
| Sump | |||
| 28 | 40 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| Bjerg | |||
| 60 | 72 | 5 | |
| Sletteland | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| Tågelandene | |||
| 78 | 90 | 5 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| Askeland | |||
| 114 | 126 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| Dybe Nord | |||
| 88 | 100 | 4 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 | |
Fremstilling
Opskrift
Sølvskjold
Fremstilles ved
SmedjeStationsniveau 3
| Kvalitet | Stationsniveau | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 8 |
| 2 | 4 | 10 | 4 |
| 3 | 5 | 20 | 8 |
- Opgraderingsmaterialex1