Jotunsbane
Jotunsbane: Genstand, Skære 80, Gift 40, Hug 70, laves ved: Sort smedje.
Skade
| Kvalitet | Skære | Gift | Hug | Økser 0 | Økser 100 | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Beskyttelsesniveau
- 48
- Pareringsbonus
- x2, 96 ved parering
- Skub
- 60
- Snigangreb
- x3 mod en intetanende fjende, én gang pr. 5 min
Angreb
Primært angreb
- Kombo
- 3 slag, sidste slag x2
- Energiforbrug
- 1610.72 ved Økser 100
Sekundært angreb
- Skade
- x1.5
- Energiforbrug
- 3221.44 ved Økser 100
Økser efter skade
| Kvalitet 1 | Højeste kvalitet | Energiforbrug | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Fremstilling
| Kvalitet | Stationsniveau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Opgraderingsmaterialex1