Skade
| Kvalitet | Stik | Hakke | Hakker 0 | Hakker 100 | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 8-18 | 28-33 | 150 |
| 2 | 38 | 38 | 10-21 | 32-38 | 200 |
| 3 | 43 | 43 | 11-24 | 37-43 | 250 |
| 4 | 48 | 48 | 12-26 | 41-48 | 300 |
- Beskyttelsesniveau
- 2
- Pareringsbonus
- x2, 4 ved parering
- Skub
- 50
- Snigangreb
- x3 mod en intetanende fjende, én gang pr. 5 min
Angreb
Primært angreb
- Energiforbrug
- 106.7 ved Hakker 100
Hakker
| SkadeKvalitet 1 | SkadeHøjeste kvalitet | Energiforbrug | |
|---|---|---|---|
| Eng | |||
| 18 | 18 | 6 | |
| Sort skov | |||
| 25 | 40 | 8 | |
| Sump | |||
| 33 | 48 | 10 | |
| Tågelandene | |||
| 49 | 64 | 14 | |
Mod væsner
Stik
- Resistent
- Meget resistent
Hakke
- Meget svag
- Svag