Froststav
Froststav — Genstand; Frost 30; Blokeringsstyrke 48; Vægt 0.3; Laves ved: Galdrbord.
Skade
| Kvalitet | Frost | Elementarmagi 0 | Elementarmagi 100 | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 8-17 | 26-30 | 200 |
| 2 | 32 | 8-18 | 27-32 | 250 |
| 3 | 34 | 9-19 | 29-34 | 300 |
| 4 | 36 | 9-20 | 31-36 | 350 |
- Beskyttelsesniveau
- 48
- Pareringsbonus
- x2, 96 ved parering
- Skub
- 10
Angreb
Primært angreb
- Brug edder
- 53.35 ved Elementarmagi 100
Elementarmagi
| SkadeKvalitet 1 | SkadeHøjeste kvalitet | Energiforbrug | |
|---|---|---|---|
| Tågelandene | |||
| 30 | 36 | 5 | |
| 240 | 258 | 35 | |
| Askeland | |||
| 20 | 29 | ||
| 24 | 42 | 30 | |
| 40 | 160 | 55 | |
Mod væsner
Frost
Fremstilling
Opskrift
Froststav
Fremstilles ved
| Kvalitet | Stationsniveau | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | 2 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 20 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 40 | 8 | 32 |
- Opgraderingsmaterialex1