Fæl-knogle kvæstelses-poter
Fæl-knogle kvæstelses-poter — Genstand; Stik 60; Skære 20; Blokeringsstyrke 5; Laves ved: Smedje.
Skade
| Kvalitet | Stik | Skære | Ubevæbnet 0 | Ubevæbnet 100 | Beskyttelsesniveau | Holdbarhed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 20 | 20-44 | 68-80 | 5 | 300 |
| 2 | 60 | 24 | 21-46 | 71-84 | 6 | 350 |
| 3 | 60 | 28 | 22-48 | 75-88 | 7 | 400 |
| 4 | 60 | 32 | 23-51 | 78-92 | 8 | 450 |
- Pareringsbonus
- x6, 30 ved parering
- Skub
- 20
- Snigangreb
- x6 mod en intetanende fjende, én gang pr. 5 min
Angreb
Primært angreb
- Kombo
- 2 slag, sidste slag x2
- Energiforbrug
- 128.04 ved Ubevæbnet 100
Sekundært angreb
- Energiforbrug
- 2013.4 ved Ubevæbnet 100
Ubevæbnet
| SkadeKvalitet 1 | SkadeHøjeste kvalitet | Energiforbrug | |
|---|---|---|---|
| Sort skov | |||
| 25 | 37 | 6 | |
| Bjerg | |||
| 60 | 72 | 10 | |
| Sletteland | |||
| 80 | 92 | 12 | |
| Dybe Nord | |||
| 114 | 138 | 14 | |
Mod væsner
Skære
Stik
- Resistent
- Meget resistent
Fremstilling
Opskrift
Fæl-knogle kvæstelses-poter
Fremstilles ved
SmedjeStationsniveau 4
| Kvalitet | Stationsniveau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
- Opgraderingsmaterialex1