Pukléř z krunýře
Pukléř z krunýře: Předmět, Síla blokování 78, Váha 5, vyrábí se u: Černá Kovárna.
Blokování
| Kvalita | Blokovací zbroj | Odražení | Blokovací síla | Výdrž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 195 | 50 | 250 |
| 2 | 84 | 210 | 55 | 300 |
| 3 | 90 | 225 | 60 | 350 |
- Bonus krytí
- x2.5
Ochrana
| Kvalita | Zbroj | Výdrž |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 250 |
| 2 | 201 | 300 |
| 3 | 202 | 350 |
- Rychlost pohybu
- -5%
Štíty podle blokovací zbroje
| Kvalita 1 | Maximální kvalita | Váha | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 4 | |
| 10 | 22 | 4 | |
| 16 | 28 | 3 | |
| 28 | 40 | 4 | |
| 32 | 44 | 4 | |
| 42 | 54 | 5 | |
| 48 | 60 | 4 | |
| 52 | 64 | 4 | |
| 60 | 72 | 5 | |
| 78 | 90 | 5 | |
| 88 | 100 | 4 | |
| 96 | 108 | 5 | |
| 104 | 116 | 5 | |
| 114 | 126 | 5 | |
| 132 | 144 | 5 | |
| 140 | 152 | 5 | |
| 158 | 170 | 5 |
Výroba
| Kvalita | Úroveň stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 16 | 6 | 6 |
- Materiál na vylepšeníx1