Meč z černokovu
Meč z černokovu: Předmět, Sečné 95, Síla blokování 39, Váha 0.8, vyrábí se u: Kovárna.
Poškození
| Kvalita | Sečné | Meče 0 | Meče 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 101 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 107 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 113 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Blokovací zbroj
- 39
- Bonus krytí
- x2, 78 při odražení
- Odhození
- 40
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 149.38 při Meče 100
Sekundární útok
- Poškození
- x3
- Používá výdrž
- 2818.76 při Meče 100
Meče podle poškození
| Kvalita 1 | Maximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Výroba
| Kvalita | Úroveň stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Materiál na vylepšeníx1