Zbroj
| Kvalita | Zbroj | Výdrž |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1500 |
| 2 | 2 | 1550 |
| 3 | 3 | 1600 |
| 4 | 4 | 1650 |
Pláště
| ZbrojKvalita 1 | ZbrojMaximální kvalita | |
|---|---|---|
| Louky | ||
| 1 | 4 | |
| Černý les | ||
| 1 | 4 | |
| Hory | ||
| 1 | 4 | |
| Planiny | ||
| 1 | 4 | |
| Mlžné krajiny | ||
| 1 | 4 | |
| Země Popelu | ||
| 1 | 4 | |
| 12 | 18 | |
| Daleký sever | ||
| 12 | 18 | |
Výroba
Recept
Lněný plášť
Vyrobeno na
Pracovní stůlÚroveň pracoviště 2
- Materiál na vylepšení
Černokovová Ochranná Soškax1