Krom
Krom: Předmět, Sečné 150, Síla blokování 52, Váha 4, vyrábí se u: Černá Kovárna.
Poškození
| Kvalita | Sečné | Meče 0 | Meče 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Blokovací zbroj
- 52
- Bonus krytí
- x2, 104 při odražení
- Odhození
- 55
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 2013.4 při Meče 100
Sekundární útok
- Poškození
- x3
- Používá výdrž
- 4026.8 při Meče 100
Meče podle poškození
| Kvalita 1 | Maximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Výroba
| Kvalita | Úroveň stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Materiál na vylepšeníx1