Křišťálová válečná sekera
Křišťálová válečná sekera — Předmět; Sečné 90; Duchovní 30; Sekání 50; Vyrábí se u: Kovárna.
Poškození
| Kvalita | Sečné | Duchovní | Sekání | Sekery 0 | Sekery 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 30 | 50 | 30-66 | 102-120 | 200 |
| 2 | 96 | 30 | 52.5 | 32-69 | 107-126 | 250 |
| 3 | 102 | 30 | 55 | 33-73 | 112-132 | 300 |
| 4 | 108 | 30 | 57.5 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Blokovací zbroj
- 40
- Bonus parýrování
- x2, 80 při krytí
- Odhození
- 70
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 1812.06 při Sekery 100
Sekundární útok
- Poškození
- x0.5
- Používá výdrž
- 96.03 při Sekery 100
Sekery (Obouruční)
| PoškozeníKvalita 1 | PoškozeníMaximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| Louky | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Bažina | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Hory | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Planiny | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Mlžné krajiny | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Země Popelu | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Daleký sever | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Proti tvorům
Sečné
- Slabý
Sekání
- Slabý
Duchovní
- Slabý
- Imunní
Kanec
Šedý trpaslík
NeckŠedivec
Mořský Had
Jelen
Surový šedý trpaslík
Medvěd
Prastarý
Šaman šedých trpaslíků
Troll
Pijavice
Kvastur
Surtling
Ohavnost
Moder
Dráček
Vlk
Kamenný Golem
Fuling
Smrťomár
Šaman Fulingů
Fuling Berserkr
Zil & Thungr
Lox
Voják Hledačů
Dvergský mág
Královna
Zajíc
Dvergský tulák
Potomstvo Hledačů
Klíště
Hledač
Gjall
Fader
Kostichřtán
AsksvinMlženka
Slepice
VlčeVyvolaný troll
Mládě asksvina
Thungr
Selátko
Zil
Kuře
Riktigový Fuling
Loxí tele
Výroba
Vyrobeno na
KovárnaÚroveň pracoviště 3
| Kvalita | Úroveň pracoviště | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 40 | 30 | 10 |
| 2 | 4 | 5 | 15 | |
| 3 | 5 | 10 | 30 | |
| 4 | 6 | 20 | 60 |
- Materiál na vylepšení
Stříbrná Bojová Soškax1