Draugrův Tesák
Draugrův Tesák: Předmět, Bodné 47, Jed 5, Síla blokování 3, vyrábí se u: Kovárna.
Poškození
| Kvalita | Bodné | Jed | Luky 0 | Luky 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 5 | 13-29 | 44-52 | 100 |
| 2 | 50 | 10 | 15-33 | 51-60 | 150 |
| 3 | 53 | 15 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 4 | 56 | 20 | 19-42 | 65-76 | 250 |
- Blokovací zbroj
- 3
- Bonus krytí
- x1.5, 4.5 při odražení
- Odhození
- 20
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Doba natažení
- 2.5 s0.5 s při Luky 100
- Výdrž při napnutí
- 10/s6.7/s při Luky 100
Luky podle poškození
| Kvalita 1 | Maximální kvalita | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Výroba
| Kvalita | Úroveň stanice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 20 | 2 | 10 |
| 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 10 | 20 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 20 | 40 | 8 | 8 |
- Materiál na vylepšeníx1