Dřevěný obouruční meč
Dřevěný obouruční meč: Předmět, Sečné 1, Síla blokování 12, Váha 4, vyrábí se u: Pracovní stůl.
Poškození
| Kvalita | Sečné | Meče 0 | Meče 100 | Výdrž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0-1 | 1 | 200 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | 1-2 | 3 | 300 |
| 4 | 4 | 1-2 | 3-4 | 350 |
- Blokovací zbroj
- 12
- Bonus krytí
- x2, 24 při odražení
- Odhození
- 55
- Rána do zad
- x3 proti nic netušícímu nepříteli, jednou za 5 min
Útoky
Primární útok
- Kombo
- 3 zásahy, poslední zásah x2
- Používá výdrž
- 85.36 při Meče 100
Sekundární útok
- Poškození
- x3
- Používá výdrž
- 85.36 při Meče 100
Meče podle poškození
| Kvalita 1 | Maximální kvalita | Používá výdrž | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Kde získat
V truhlách
Dvergská truhla s pokladem28 %, x1
Dvergská truhla s pokladem17 %, x1
Výroba
Vypnuto
| Kvalita | Úroveň stanice | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Materiál na vylepšeníx1