Посечител
Посечител: Предмет, Прорязване 170, Сила на блокиране 64, Тегло 4, изработва се на: Черна Ковачница.
Щети
| Качество | Прорязване | Мечове 0 | Мечове 100 | Здравина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 43-94 | 145-170 | 300 |
| 2 | 176 | 44-97 | 150-176 | 350 |
| 3 | 182 | 46-100 | 155-182 | 400 |
| 4 | 188 | 47-103 | 160-188 | 450 |
- Блокираща броня
- 64
- Бонус при париране
- x2, 128 при отбиване
- Отблъскване
- 55
- Удар в Гърба
- x3 срещу нищо неподозиращ враг, веднъж на 5 мин
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удара, последен удар x2
- Издръжливост при използване
- 2013.4 при Мечове 100
Допълнителна атака
- Щети
- x3
- Издръжливост при използване
- 4026.8 при Мечове 100
Мечове по щета
| Качество 1 | Максимално качество | Издръжливост при използване | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Използва се в
Черна Ковачница
Изработка
| Качество | Ниво на станция | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 15 | 5 | 3 |
| 3 | 5 | 30 | 10 | 6 |
| 4 | 6 | 60 | 20 | 12 |
- Материал за подобрениеx1