Кром
Кром: Предмет, Прорязване 150, Сила на блокиране 52, Тегло 4, изработва се на: Черна Ковачница.
Щети
| Качество | Прорязване | Мечове 0 | Мечове 100 | Здравина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 38-83 | 128-150 | 250 |
| 2 | 156 | 39-86 | 133-156 | 300 |
| 3 | 162 | 41-89 | 138-162 | 350 |
| 4 | 168 | 42-92 | 143-168 | 400 |
- Блокираща броня
- 52
- Бонус при париране
- x2, 104 при отбиване
- Отблъскване
- 55
- Удар в Гърба
- x3 срещу нищо неподозиращ враг, веднъж на 5 мин
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удара, последен удар x2
- Издръжливост при използване
- 2013.4 при Мечове 100
Допълнителна атака
- Щети
- x3
- Издръжливост при използване
- 4026.8 при Мечове 100
Мечове по щета
| Качество 1 | Максимално качество | Издръжливост при използване | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Изработка
| Качество | Ниво на станция | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 20 | 5 |
| 2 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | 4 | 60 | 40 | 20 |
- Материал за подобрениеx1