Каменна Брадва
Каменна Брадва: Предмет, Прорязване 15, Сечене 20, Сила на блокиране 3.
Щети
| Качество | Прорязване | Сечене | Брадви 0 | Брадви 100 | Здравина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 20 | 4-8 | 13-15 | 100 |
| 2 | 20 | 23 | 5-11 | 17-20 | 130 |
| 3 | 25 | 26 | 6-14 | 21-25 | 160 |
| 4 | 30 | 29 | 8-17 | 26-30 | 190 |
- Блокираща броня
- 3
- Бонус при париране
- x2, 6 при отбиване
- Отблъскване
- 50
- Удар в Гърба
- x3 срещу нищо неподозиращ враг, веднъж на 5 мин
Атаки
Основна атака
- Комбо
- 3 удара, последен удар x2
- Издръжливост при използване
- 64.02 при Брадви 100
Допълнителна атака
- Щети
- x1.5
- Издръжливост при използване
- 128.04 при Брадви 100
Брадви по щета
| Щети (Качество 1) | Щети (Максимално качество) | Издръжливост при използване | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Изработка
Рецепта
Каменна Брадва